De Stichting Vrienden van Sypesteyn heeft gedurende zijn bestaan nuttige bijdragen geleverd aan de uitbreiding en restauratie van museumstukken, verbetering van de Oud Hollandse tuin en de toegankelijkheid van Kasteel-Museum Sypesteyn. Hieronder vindt u een lijst met donaties van de afgelopen 10 jaar.
| Jaar | Spaardoel | Bedrag |
|---|---|---|
| 2024 | Aankoop theepotje | € 2.000,- |
| 2024 | Bijdrage BTW luchtontvochtigers | € 1.739,01 |
| 2024 | Bijdrage jubileumboek | € 1.000,- |
| 2023 | Bijdrage luchtontvochtigers | € 8.281,- |
| 2023 | Retour restant restauratie buitenmuur | € -2.193,50 |
| 2022 | Bijdrage mest voor rozentuin | € 250,- |
| 2022 | Bijdrage rozentuin | € 1.397,40 |
| 2022 | Bijdrage audio/video apparatuur | € 1.412,- |
| 2021 | Bijdrage restauratie bank | € 300,- |
| 2021 | Corona-actie | € 3.990,- |
| 2021 | Bijdrage tafellinnen | € 1.600,- |
| 2020 | Restauratie tuinmuur | € 7.500,- |
| 2020 | Bijdrage renovatie van de museumwinkel | € 1.000,– |
| 2020 | Corona-actie | € 8.250,- |
| 2019 | Bijdrage restauratie Nimrod beeld | € 2.500,– |
| 2019 | Bijdrage opknappen koetshuis & portierswoning | € 3.500,– |
| 2019 | Bijdrage restauratie porseleinen rozenservies | € 1.500,– |
| 2018 | Bijdrage in aanschaf schoorsteenset van Loosdrechts porselein | € 3.500 |
| 2018 | Bijdrage tentoonstelling ‘De Porseleinfabriek boven water’ | € 250 |
| 2017 | Bijdrage symposium/tentoonstelling Hollands Porselein | € 2.500 |
| 2017 | Renovatie bruggen in Oud-Hollandse tuin | € 1.612 |
| 2016 | Bijdrage restauratie van trapleuning | € 1.115,– |
| 2016 | Bijdrage voor algemene middelen | €1.000 |
| 2015 | Bijdrage restauratie 6 vitrinekasten | €5.000 |
| 2015 | Bijdrage kosten website kasteel | €922 |
| 2015 | Bijdrage voor algemene middelen | €1.000 |
| 2014 | Bijdrage BTW voor klimaatbeheersing | €867 |
| 2014 | Bijdrage transformeren computersysteem | €1.079 |
| 2014 | Bijdrage ontwerp en druk publieksfolder | €1.256 |
| 2014 | Bijdrage voor algemene middelen | €1.000 |
| 2013 | Bijdrage klimaatbeheersing | €6.162 |
| 2013 | Bijdrage voor algemene middelen | €1.000 |
| 2012 | Bijdrage Hondecoeter tentoonstelling | €4.500 |
| 2012 | Bijdrage aankoop theeketeltje | €1.500 |
| 2012 | Bijdrage voor algemene middelen | €1.000 |
| 2011 | Bijdrage vitrinemeubel | €5.000 |
| 2011 | Bijdrage voor algemene middelen | €1.000 |
